
Primeira Liga
Arouca
Opgericht
1951
Stad
Arouca
Capaciteit
7.000
Selectie
26 spelers
Stadion

Selectie
26 spelers · dagelijks bijgewerkt
Keepers · 3
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €300 K |
Verdedigers · 7
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | €1,8 mln | ||
| — | — | — | €1,2 mln | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €800 K | ||
| — | — | — | €400 K | ||
| — | — | — | €300 K |
Middenvelders · 7
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | €5,0 mln | ||
| — | — | — | €1,2 mln | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €800 K | ||
| — | — | — | €700 K | ||
| — | — | — | €600 K |
Aanvallers · 9
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | €1,5 mln | ||
| — | — | — | €1,5 mln | ||
| — | — | — | €1,5 mln | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €1,0 mln | ||
| — | — | — | €400 K |
Marktwaardes worden binnenkort gekoppeld aan een externe bron.
Transfers Arouca
Alle transfersVeelgestelde vragen over Arouca
Hoeveel spelers telt de selectie van Arouca?
Arouca heeft momenteel 26 spelers in de selectie voor Primeira Liga, dagelijks bijgewerkt.
Wie is de duurste speler van Arouca?
T. Fukui is met een marktwaarde van €5,0 mln de duurste speler van de huidige selectie.
In welk stadion speelt Arouca?
Arouca speelt in Estádio Municipal de Arouca in Arouca (capaciteit 7.000).
Wanneer is Arouca opgericht?
Arouca is opgericht in 1951.
In welke competitie speelt Arouca?
Arouca speelt in de Primeira Liga.
Erop af — tickets, reizen & rondleidingen
Arouca — wedstrijdtickets
Bekijk tickets Arouca — voetbalreis
Bekijk reizen Externe partners — PannaGo kan een vergoeding ontvangen.
Clubwaarde Binnenkort
Prijzenkast Binnenkort
Bestuur & staf Binnenkort






