
Union Berlin
Stadion

Selectie
31 spelers · dagelijks bijgewerkt
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | ||
| 31 | 27 | Germany | 186 | — | |
| 25 | 32 | Germany | 189 | — |
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| 15 | 22 | Germany | 193 | — | |
| 14 | 22 | Austria | 190 | — | |
| 34 | 27 | France | 184 | — | |
| 3 | 20 | Germany | 172 | — | |
| 39 | 27 | Germany | 180 | — | |
| 18 | 31 | Croatia | 173 | — | |
| 5 | 30 | Germany | 193 | — |
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 13 | 27 | Hungary | 179 | — | |
| 6 | 22 | Germany | 185 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 19 | 32 | Germany | 186 | — |
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 24 | 30 | Denmark | 185 | — | |
| 21 | 30 | Germany | 181 | — | |
| 23 | 26 | Serbia | 189 | — | |
| 49 | 16 | Germany | — | — | |
| 7 | 29 | Scotland | 188 | — | |
| 9 | 22 | Germany | 178 | — | |
| 30 | 19 | Ukraine | — | — | |
| 10 | 21 | Germany | 194 | — |
Marktwaardes worden binnenkort gekoppeld aan een externe bron.
Transfers Union Berlin
Alle transfersVeelgestelde vragen over Union Berlin
Hoeveel spelers telt de selectie van Union Berlin?
Union Berlin heeft momenteel 31 spelers in de selectie voor Bundesliga, dagelijks bijgewerkt.
In welk stadion speelt Union Berlin?
Union Berlin speelt in Stadion An der Alten Försterei in Berlin (capaciteit 22.467).
Wanneer is Union Berlin opgericht?
Union Berlin is opgericht in 1966.
In welke competitie speelt Union Berlin?
Union Berlin speelt in de Bundesliga.
Nieuws · Union Berlin
Alle nieuws
nieuwsMoukoko-Rekord wankel: Eintracht-talent Ilicevic könnte geschichtsblaadzie schrijvenNiko Ilicevic van Eintracht Frankfurt staat op het punt een Bundesliga-record te evenaren. Als de ze…
Lees verder
nieuwsWagner plant taktische anpassingen na Kölnse pokalzege tegen UnionDe 1. FC Köln bereid zich voor op de uitwedstrijd tegen Union Berlin in de Bundesliga, nadat de club…
Lees verder
nieuwsUnion Berlin wil revanche op Keulen: Lustrinelli eist mentale resetNa de pijnlijke 0:5-uitslag in het DFB-Pokal tegen Keulen wil Union Berlin zondag in de Bundesliga r…
Lees verder
nieuwsUnion Berlin wil revanche op Köln na gênante 0:5 in bekerUnion Berlin ontvangt zondag 1. FC Köln in de Bundesliga, vier dagen na een vernederende 0:5 nederla…
Lees verder
nieuwsLinus Güther bij Union Berlin in limbo: toptalent pendelt tussen prof en jeugdDe 16-jarige Linus Güther geldt als het grootste talent van Union Berlin en kreeg al twee keer de ka…
Lees verder
nieuwsUnion Berlin wint momentum terug: van vier verliespartijen naar vijf duels zonder nederlaagDe vrouwen van Union Berlin hebben hun desastreuze seizoenstart van vier opeenvolgende verliespartij…
Lees verderErop af — tickets, reizen & rondleidingen
Externe partners — PannaGo kan een vergoeding ontvangen.












