
Portugal
Stadium

Kader
45 players · updated daily
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| GKLuuk Meijer | — | — | — | — | |
| GKFinn Bakker | — | — | — | — | |
| GKStijn Huisman | — | — | — | — | |
| 12 | 33 | Portugal | 192 | — | |
| 1 | 27 | Portugal | 186 | — | |
| 22 | 32 | Portugal | 191 | €7.0 mln |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFCas Willems | — | — | — | — | |
| DEFNoud Brouwer | — | — | — | — | |
| DEFMees Peters | — | — | — | — | |
| DEFGijs Mulder | — | — | — | — | |
| DEFLuuk Visser | — | — | — | — | |
| DEFFinn Schouten | — | — | — | — | |
| 13 | 23 | Portugal | 190 | — | |
| 2 | 32 | Portugal | 177 | — | |
| 25 | 24 | Portugal | 180 | — | |
| 3 | 29 | Portugal | 187 | — | |
| 5 | 27 | Portugal | 183 | — | |
| 20 | 32 | Portugal | 182 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 14 | 25 | Portugal | 186 | €40.0 mln |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDNoud Brouwer | — | — | — | — | |
| MIDMees Peters | — | — | — | — | |
| MIDGijs Mulder | — | — | — | — | |
| MIDLuuk Visser | — | — | — | — | |
| MIDFinn Schouten | — | — | — | — | |
| 18 | 26 | Portugal | 174 | — | |
| 17 | 27 | Portugal | 188 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 26 | 23 | Portugal | 170 | — | |
| 23 | 26 | Portugal | 172 | — | |
| 10 | 32 | Portugal | 173 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 21 | 29 | Portugal | 180 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 8 | 32 | Portugal | 179 | — | |
| 24 | 25 | Portugal | 183 | — | |
| 16 | 26 | Portugal | 184 | €40.0 mln |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTNoud Brouwer | — | — | — | — | |
| ATTMees Peters | — | — | — | — | |
| ATTGijs Mulder | — | — | — | — | |
| ATTLuuk Visser | — | — | — | — | |
| ATTFinn Schouten | — | — | — | — | |
| 7 | 41 | Portugal | 187 | — | |
| 9 | 25 | Portugal | 185 | — | |
| 19 | 29 | Portugal | 179 | — |
Market values will soon be linked to an external source.
Portugal FAQ
How many players are in Portugal's squad?
Portugal currently has 45 players for WK, updated daily.
Who is Portugal's most valuable player?
Francisco António Machado Mota de Castro Trincão is the most valuable player in the squad at €40.0 mln.
Which stadium does Portugal play in?
Portugal plays at Estádio da Luz in Lisbon (capacity 68.100).
When was Portugal founded?
Portugal was founded in 1914.
Which league does Portugal play in?
Portugal plays in WK.
News · Portugal
All news
nieuwsRonaldo op voorlopige selectie Portugal ondanks conflict met JesusCristiano Ronaldo is opgenomen in de voorlopige selectie van Portugal voor de komende speeldagen van…
Read more
nieuwsVan Bengaluru naar Portugal: Indische voetbalster Rinsha Maryam jaagt op Barça-droomDe achttienjarige Rinsha Maryam uit Bengaluru speelde vorig seizoen voor Bengaluru FC en is nu uitko…
Read more
nieuwsArgentinië en Frankrijk delen troon: welke landen hebben meeste Ballon d'Or's gewonnen?Argentinië en Frankrijk leiden met elk acht Ballon d'Or-trofeeën, gevolgd door Duitsland, Nederland …
Read more
nieuwsGeertruida veroorzaakt ophef met cryptische Instagram-post na tumult tegen St. JusteLutsharel Geertruida deelde na het duel PSV – Feyenoord (1-1) een Instagram-post met slechts één emo…
Read more
nieuwsMourinho ontbloot zijn verleden: 'Ik was een braaf jongetje, nooit dronken geweest'José Mourinho blikt in een Netflix-documentaire terug op zijn jeugd in Setúbal en spreekt openhartig…
Read more
nieuwsVarela en Raimondo verrassen Serie A: twee neopromovenabankiers aan kop van topscorerslijstGustavo Varela (Monza) en Antonio Raimondo (Frosinone) leiden de Italiaanse topscorers aan met elk z…
Read moreGo see it live — tickets, trips & tours
External partners — PannaGo may earn a commission.