Ligue 1 — schedule
Matchday 19
| 21 août | Marseille | 18:45 | |
| 22 août | Lens | 15:15 | |
| 22 août | Le Mans | 18:45 | |
| 22 août | Estac Troyes | 18:45 | |
| 22 août | Toulouse | 18:45 | |
| 22 août | Nice | 18:45 | |
| 23 août | Angers | 13:00 | |
| 23 août | Le Havre | 15:15 | |
| 23 août | Paris Saint Germain | 18:45 |
Matchday 29
| 28 août | Lille | 18:45 | |
| 29 août | Strasbourg | 15:15 | |
| 29 août | Auxerre | 18:45 | |
| 29 août | Stade Brestois 29 | 18:45 | |
| 29 août | Lorient | 18:45 | |
| 29 août | Lyon | 18:45 | |
| 30 août | Paris FC | 13:00 | |
| 30 août | Rennes | 15:15 | |
| 30 août | Monaco | 18:45 |
Matchday 39
| 05 sept. | Lens | 15:00 | |
| 05 sept. | Le Havre | 15:00 | |
| 05 sept. | Estac Troyes | 15:00 | |
| 05 sept. | Toulouse | 15:00 | |
| 05 sept. | Paris Saint Germain | 15:00 | |
| 05 sept. | Nice | 15:00 | |
| 05 sept. | Marseille | 15:00 | |
| 05 sept. | Lyon | 15:00 | |
| 05 sept. | Angers | 15:00 |
Matchday 49
| 12 sept. | Le Mans | 15:00 | |
| 12 sept. | Paris FC | 15:00 | |
| 12 sept. | Le Havre | 15:00 | |
| 12 sept. | Auxerre | 15:00 | |
| 12 sept. | Stade Brestois 29 | 15:00 | |
| 12 sept. | Lorient | 15:00 | |
| 12 sept. | Strasbourg | 15:00 | |
| 12 sept. | Rennes | 15:00 | |
| 12 sept. | Lille | 15:00 |
Matchday 59
| 19 sept. | Le Mans | 15:00 | |
| 19 sept. | Paris FC | 15:00 | |
| 19 sept. | Auxerre | 15:00 | |
| 19 sept. | Toulouse | 15:00 | |
| 19 sept. | Monaco | 15:00 | |
| 19 sept. | Nice | 15:00 | |
| 19 sept. | Lyon | 15:00 | |
| 19 sept. | Angers | 15:00 | |
| 20 sept. | Marseille | 18:45 |
Matchday 79
| 17 oct. | Le Mans | 15:00 | |
| 17 oct. | Paris FC | 15:00 | |
| 17 oct. | Le Havre | 15:00 | |
| 17 oct. | Estac Troyes | 15:00 | |
| 17 oct. | Lorient | 15:00 | |
| 17 oct. | Strasbourg | 15:00 | |
| 17 oct. | Lyon | 15:00 | |
| 17 oct. | Lille | 15:00 | |
| 17 oct. | Angers | 15:00 |
Matchday 89
| 24 oct. | Lens | 15:00 | |
| 24 oct. | Auxerre | 15:00 | |
| 24 oct. | Stade Brestois 29 | 15:00 | |
| 24 oct. | Toulouse | 15:00 | |
| 24 oct. | Rennes | 15:00 | |
| 24 oct. | Monaco | 15:00 | |
| 24 oct. | Marseille | 15:00 | |
| 24 oct. | Angers | 15:00 | |
| 25 oct. | Paris Saint Germain | 19:45 |
Matchday 99
| 31 oct. | Paris FC | 16:00 | |
| 31 oct. | Le Havre | 16:00 | |
| 31 oct. | Estac Troyes | 16:00 | |
| 31 oct. | Lorient | 16:00 | |
| 31 oct. | Strasbourg | 16:00 | |
| 31 oct. | Nice | 16:00 | |
| 31 oct. | Marseille | 16:00 | |
| 31 oct. | Lyon | 16:00 | |
| 31 oct. | Lille | 16:00 |
Matchday 109
| 07 nov. | Le Mans | 16:00 | |
| 07 nov. | Le Havre | 16:00 | |
| 07 nov. | Auxerre | 16:00 | |
| 07 nov. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 07 nov. | Toulouse | 16:00 | |
| 07 nov. | Rennes | 16:00 | |
| 07 nov. | Paris Saint Germain | 16:00 | |
| 07 nov. | Angers | 16:00 | |
| 07 nov. | Lens | 19:45 |
Matchday 119
| 21 nov. | Lens | 16:00 | |
| 21 nov. | Paris FC | 16:00 | |
| 21 nov. | Estac Troyes | 16:00 | |
| 21 nov. | Lorient | 16:00 | |
| 21 nov. | Strasbourg | 16:00 | |
| 21 nov. | Monaco | 16:00 | |
| 21 nov. | Nice | 16:00 | |
| 21 nov. | Marseille | 16:00 | |
| 21 nov. | Lille | 16:00 |
Matchday 129
| 28 nov. | Le Mans | 16:00 | |
| 28 nov. | Le Havre | 16:00 | |
| 28 nov. | Auxerre | 16:00 | |
| 28 nov. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 28 nov. | Toulouse | 16:00 | |
| 28 nov. | Paris Saint Germain | 16:00 | |
| 28 nov. | Nice | 16:00 | |
| 28 nov. | Lyon | 16:00 | |
| 28 nov. | Angers | 16:00 |
Matchday 139
| 05 déc. | Lens | 16:00 | |
| 05 déc. | Paris FC | 16:00 | |
| 05 déc. | Estac Troyes | 16:00 | |
| 05 déc. | Toulouse | 16:00 | |
| 05 déc. | Strasbourg | 16:00 | |
| 05 déc. | Rennes | 16:00 | |
| 05 déc. | Monaco | 16:00 | |
| 05 déc. | Marseille | 16:00 | |
| 05 déc. | Lille | 16:00 |
Matchday 149
| 12 déc. | Le Havre | 16:00 | |
| 12 déc. | Auxerre | 16:00 | |
| 12 déc. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 12 déc. | Lorient | 16:00 | |
| 12 déc. | Rennes | 16:00 | |
| 12 déc. | Paris Saint Germain | 16:00 | |
| 12 déc. | Nice | 16:00 | |
| 12 déc. | Angers | 16:00 | |
| 13 déc. | Lyon | 19:45 |
Matchday 159
| 02 janv. | Le Mans | 16:00 | |
| 02 janv. | Paris FC | 16:00 | |
| 02 janv. | Estac Troyes | 16:00 | |
| 02 janv. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 02 janv. | Lorient | 16:00 | |
| 02 janv. | Toulouse | 16:00 | |
| 02 janv. | Monaco | 16:00 | |
| 02 janv. | Lille | 16:00 | |
| 03 janv. | Lens | 19:45 |
Matchday 169
| 16 janv. | Paris FC | 16:00 | |
| 16 janv. | Auxerre | 16:00 | |
| 16 janv. | Strasbourg | 16:00 | |
| 16 janv. | Rennes | 16:00 | |
| 16 janv. | Monaco | 16:00 | |
| 16 janv. | Nice | 16:00 | |
| 16 janv. | Marseille | 16:00 | |
| 16 janv. | Lyon | 16:00 | |
| 16 janv. | Angers | 16:00 |
Matchday 189
| 30 janv. | Le Mans | 16:00 | |
| 30 janv. | Paris FC | 16:00 | |
| 30 janv. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 30 janv. | Toulouse | 16:00 | |
| 30 janv. | Rennes | 16:00 | |
| 30 janv. | Monaco | 16:00 | |
| 30 janv. | Marseille | 16:00 | |
| 30 janv. | Lyon | 16:00 | |
| 30 janv. | Angers | 16:00 |
Matchday 209
| 13 févr. | Le Mans | 16:00 | |
| 13 févr. | Paris FC | 16:00 | |
| 13 févr. | Auxerre | 16:00 | |
| 13 févr. | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 13 févr. | Lorient | 16:00 | |
| 13 févr. | Toulouse | 16:00 | |
| 13 févr. | Marseille | 16:00 | |
| 13 févr. | Lyon | 16:00 | |
| 13 févr. | Lille | 16:00 |
Matchday 219
| 20 févr. | Lens | 16:00 | |
| 20 févr. | Le Havre | 16:00 | |
| 20 févr. | Strasbourg | 16:00 | |
| 20 févr. | Rennes | 16:00 | |
| 20 févr. | Monaco | 16:00 | |
| 20 févr. | Paris Saint Germain | 16:00 | |
| 20 févr. | Nice | 16:00 | |
| 20 févr. | Lille | 16:00 | |
| 20 févr. | Angers | 16:00 |
Matchday 239
| 06 mars | Lens | 16:00 | |
| 06 mars | Paris FC | 16:00 | |
| 06 mars | Le Havre | 16:00 | |
| 06 mars | Estac Troyes | 16:00 | |
| 06 mars | Toulouse | 16:00 | |
| 06 mars | Rennes | 16:00 | |
| 06 mars | Monaco | 16:00 | |
| 06 mars | Lille | 16:00 | |
| 06 mars | Angers | 16:00 |
Matchday 249
| 13 mars | Le Mans | 16:00 | |
| 13 mars | Paris FC | 16:00 | |
| 13 mars | Le Havre | 16:00 | |
| 13 mars | Auxerre | 16:00 | |
| 13 mars | Stade Brestois 29 | 16:00 | |
| 13 mars | Strasbourg | 16:00 | |
| 13 mars | Nice | 16:00 | |
| 13 mars | Marseille | 16:00 | |
| 13 mars | Lyon | 16:00 |
Matchday 259
| 20 mars | Lens | 16:00 | |
| 20 mars | Estac Troyes | 16:00 | |
| 20 mars | Lorient | 16:00 | |
| 20 mars | Toulouse | 16:00 | |
| 20 mars | Rennes | 16:00 | |
| 20 mars | Monaco | 16:00 | |
| 20 mars | Paris Saint Germain | 16:00 | |
| 20 mars | Angers | 16:00 | |
| 21 mars | Marseille | 19:45 |
Matchday 269
| 03 avr. | Le Mans | 15:00 | |
| 03 avr. | Paris FC | 15:00 | |
| 03 avr. | Le Havre | 15:00 | |
| 03 avr. | Auxerre | 15:00 | |
| 03 avr. | Stade Brestois 29 | 15:00 | |
| 03 avr. | Strasbourg | 15:00 | |
| 03 avr. | Nice | 15:00 | |
| 03 avr. | Lille | 15:00 | |
| 03 avr. | Angers | 15:00 |
Matchday 279
| 10 avr. | Le Mans | 15:00 | |
| 10 avr. | Estac Troyes | 15:00 | |
| 10 avr. | Lorient | 15:00 | |
| 10 avr. | Monaco | 15:00 | |
| 10 avr. | Paris Saint Germain | 15:00 | |
| 10 avr. | Nice | 15:00 | |
| 10 avr. | Marseille | 15:00 | |
| 10 avr. | Lyon | 15:00 | |
| 10 avr. | Lille | 15:00 |
Matchday 289
| 17 avr. | Lens | 15:00 | |
| 17 avr. | Le Havre | 15:00 | |
| 17 avr. | Auxerre | 15:00 | |
| 17 avr. | Stade Brestois 29 | 15:00 | |
| 17 avr. | Toulouse | 15:00 | |
| 17 avr. | Rennes | 15:00 | |
| 17 avr. | Monaco | 15:00 | |
| 17 avr. | Paris Saint Germain | 15:00 | |
| 17 avr. | Angers | 15:00 |
Matchday 299
| 24 avr. | Le Mans | 15:00 | |
| 24 avr. | Paris FC | 15:00 | |
| 24 avr. | Estac Troyes | 15:00 | |
| 24 avr. | Lorient | 15:00 | |
| 24 avr. | Strasbourg | 15:00 | |
| 24 avr. | Nice | 15:00 | |
| 24 avr. | Marseille | 15:00 | |
| 24 avr. | Lyon | 15:00 | |
| 24 avr. | Lille | 15:00 |
Matchday 319
| 08 mai | Le Mans | 15:00 | |
| 08 mai | Lens | 15:00 | |
| 08 mai | Paris FC | 15:00 | |
| 08 mai | Stade Brestois 29 | 15:00 | |
| 08 mai | Lorient | 15:00 | |
| 08 mai | Rennes | 15:00 | |
| 08 mai | Nice | 15:00 | |
| 08 mai | Angers | 15:00 | |
| 09 mai | Lyon | 18:45 |
Matchday 339
| 22 mai | Le Mans | 15:00 | |
| 22 mai | Lens | 15:00 | |
| 22 mai | Paris FC | 15:00 | |
| 22 mai | Le Havre | 15:00 | |
| 22 mai | Estac Troyes | 15:00 | |
| 22 mai | Lorient | 15:00 | |
| 22 mai | Toulouse | 15:00 | |
| 22 mai | Nice | 15:00 | |
| 22 mai | Angers | 15:00 |