
Athletic Club
Stadium

Rosa
30 players · updated daily
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | Spain | 182 | — | |
| 27 | 23 | Spain | 190 | — | |
| 23 | 29 | Spain | 190 | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | Spain | 183 | — | |
| 3 | 27 | Spain | 183 | — | |
| 30 | 23 | Spain | 192 | — | |
| 4 | 26 | Spain | 186 | — | |
| 5 | 21 | Spain | — | — | |
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 19 | 24 | Senegal | 183 | — | |
| 17 | 36 | Spain | 181 | — | |
| 12 | 27 | Spain | 182 | — | |
| 5 | 31 | Spain | 182 | — | |
| 14 | 32 | Spain | 189 | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | Spain | 191 | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 8 | 26 | Spain | 188 | — | |
| 16 | 33 | Spain | 175 | — | |
| 24 | 25 | Spain | 180 | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 23 | 24 | Spain | 178 | — | |
| 18 | 22 | Spain | 177 | — | |
| 40 | — | — | — | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | Spain | 181 | — | |
| 21 | 25 | Spain | 192 | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 11 | 30 | Spain | 188 | — | |
| 7 | 31 | Spain | 175 | — | |
| 17 | 24 | Spain | 181 | — |
Market values will soon be linked to an external source.
Athletic Club transfers
All transfersAthletic Club FAQ
How many players are in Athletic Club's squad?
Athletic Club currently has 30 players for La Liga, updated daily.
Which stadium does Athletic Club play in?
Athletic Club plays at San Mamés Barria in Bilbao (capacity 53.289).
When was Athletic Club founded?
Athletic Club was founded in 1898.
Which league does Athletic Club play in?
Athletic Club plays in La Liga.
News · Athletic Club
All news
nieuwsDe uitblinkers van het weekend: Bellingham troeft Barcelona af, Nederlanders scoren en assists regenen in Europa's topcompetitiesEen voetbalweekend vol spectaculaire prestaties leverde diverse uitblinkers op. Jude Bellingham zett…
Read more
nieuwsZamora CF struikelt tegen Cacereño en zakt naar dertiende plaatsZamora CF verliest met 1-0 van CP Cacereño en zakt naar de dertiende plaats in La Liga Segunda RFEF.…
Read more
nieuwsAthletic Club vernedert Getafe met 4-0 in La LigaAthletic Club heeft zich op overtuigende wijze voorbij Getafe gesteld met een 4-0 overwinning op spe…
Read more
nieuwsVoetbalkalender zondag 25 oktober: programma, uitzendtijden en kanalenZondag 25 oktober staat vol voetbalactie. Topduels als Barcelona tegen Real Madrid, Liverpool tegen …
Read more
nieuwsLevante wint overtuigend met 3-1 van Athletic Club in La LigaLevante heeft Athletic Club op 21 oktober 2026 in het Ciutat de Valencia met 3-1 verslagen in speelr…
Read more
nieuwsSt. Patrick's Athletic domineert Team van het Jaar ondanks teleurstellende titelraceSt. Patrick's Athletic heeft meer spelers in het PFAI Premier Division Team van het Jaar 2026 dan ko…
Read moreGo see it live — tickets, trips & tours
External partners — PannaGo may earn a commission.











