
Champions League
Egnatia Rrogozhinë
Opgericht
1964
Stad
Rrogozhinë
Capaciteit
4.000
Selectie
30 spelers
Stadion

Selectie
30 spelers · dagelijks bijgewerkt
Keepers · 4
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Verdedigers · 10
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Middenvelders · 11
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Aanvallers · 5
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Marktwaardes worden binnenkort gekoppeld aan een externe bron.
Transfers Egnatia Rrogozhinë
Alle transfersVeelgestelde vragen over Egnatia Rrogozhinë
Hoeveel spelers telt de selectie van Egnatia Rrogozhinë?
Egnatia Rrogozhinë heeft momenteel 30 spelers in de selectie voor Champions League, dagelijks bijgewerkt.
In welk stadion speelt Egnatia Rrogozhinë?
Egnatia Rrogozhinë speelt in Arena Egnatia in Rrogozhinë (capaciteit 4.000).
Wanneer is Egnatia Rrogozhinë opgericht?
Egnatia Rrogozhinë is opgericht in 1964.
In welke competitie speelt Egnatia Rrogozhinë?
Egnatia Rrogozhinë speelt in de Champions League.
Erop af — tickets, reizen & rondleidingen
Egnatia Rrogozhinë — wedstrijdtickets
Bekijk tickets Egnatia Rrogozhinë — voetbalreis
Bekijk reizen Externe partners — PannaGo kan een vergoeding ontvangen.
Clubwaarde Binnenkort
Prijzenkast Binnenkort
Bestuur & staf Binnenkort










