Champions League
Host je eigen Champions League-poule met je vrienden — 42 clubs, 1295 spelers, echte draft, live scoring en een head-to-head-competitie.
Stand
Seizoen nog niet begonnen — deelnemende clubs.
| # | Club | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — | ||
| — | — | — | 0:0 | — | — | — |
Clubs
Nieuws · Champions League
Alle nieuws
nieuwsBallon d'Or: Kane wint met kleinste marge ooit van Mbappé — slechts 28 punten verschilHarry Kane van Bayern München heeft de Ballon d'Or gewonnen met het kleinste puntenverschil in de ge…
Lees verder
nieuwsScholes wijst Sol Campbell aan als grootste verrader in voetbalgeschiedenisPaul Scholes heeft zijn top vijf van grootste verraders in het voetbal opgesteld. De voormalig Manch…
Lees verder
nieuwsBeşiktaş ontvangt Hapoel Beer-Sheva in Georgië vanwege veiligheidsredenenBeşiktaş speelt zijn Europa League-thuiswedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Beer-Sheva niet in Is…
Lees verder
nieuwsAZ en Feyenoord naar amateurclubs in KNVB-beker tweede rondeBekerhouder AZ treft in de tweede ronde van de KNVB-beker uitdager HSV Hoek, terwijl eredivisiekoplo…
Lees verder
nieuwsMainoo keert terug: Manchester United met 22 man naar ChelseaManchester United heeft Kobbie Mainoo opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in…
Lees verder
nieuwsArteta waarschuwt Dowman: 'Dit is niet Disneyland' na upheld schorsingArsenal-manager Mikel Arteta heeft Max Dowman scherp toegesproken nadat de rode kaart van de 16-jari…
Lees verderVeelgestelde vragen
Hoeveel clubs en spelers telt Champions League?
Champions League telt 42 clubs en 1295 spelers. Bekijk de stand, sterspelers en wedstrijdkalender hieronder — dagelijks bijgewerkt.
Hoe maak ik een Champions League-poule?
Kies Champions League bij het aanmaken, nodig je vrienden uit met één link en draft of stel je team samen. Gratis, met live scoring per speelronde.
Welke spelvormen zijn er?
Classic (draft), Head-to-head, het Grote Klassement en Coach van het Jaar — allemaal met live scoring.
Sterspelers
Erop af — tickets, reizen & rondleidingen
Externe partners — PannaGo kan een vergoeding ontvangen.