
WK
New Zealand
Opgericht
1891
Stad
Auckland
Capaciteit
50.000
Selectie
26 spelers
Stadion

Selectie
26 spelers · dagelijks bijgewerkt
Keepers · 3
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | New Zealand | 196 | — | |
| 12 | 24 | New Zealand | 193 | — | |
| 1 | 33 | New Zealand | 194 | — |
Verdedigers · 9
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 | New Zealand | 190 | — | |
| 26 | 36 | New Zealand | 188 | — | |
| 15 | 27 | New Zealand | 191 | — | |
| 2 | 32 | New Zealand | 179 | — | |
| 24 | 27 | New Zealand | 177 | — | |
| 3 | 31 | New Zealand | — | — | |
| 13 | 26 | New Zealand | 183 | — | |
| 5 | 38 | New Zealand | 191 | — | |
| 4 | 21 | USA | 190 | — |
Middenvelders · 8
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26 | New Zealand | 174 | — | |
| 23 | 31 | New Zealand | 176 | — | |
| 8 | 24 | New Zealand | 188 | — | |
| — | — | — | — | ||
| 14 | 30 | New Zealand | 184 | — | |
| 20 | 27 | New Zealand | 179 | — | |
| 6 | 27 | New Zealand | 182 | — | |
| 25 | 24 | Australia | — | — |
Aanvallers · 6
| # | Speler | Leeftijd | Nat. | Lengte | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | New Zealand | 191 | — | |
| 18 | 25 | New Zealand | 179 | — | |
| 21 | 24 | New Zealand | 176 | — | |
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 7 | 28 | New Zealand | 182 | — |
Marktwaardes worden binnenkort gekoppeld aan een externe bron.
Veelgestelde vragen over New Zealand
Hoeveel spelers telt de selectie van New Zealand?
New Zealand heeft momenteel 26 spelers in de selectie voor WK, dagelijks bijgewerkt.
In welk stadion speelt New Zealand?
New Zealand speelt in Eden Park in Auckland (capaciteit 50.000).
Wanneer is New Zealand opgericht?
New Zealand is opgericht in 1891.
In welke competitie speelt New Zealand?
New Zealand speelt in de WK.
Nieuws · New Zealand
Alle nieuws
nieuwsLuna Rossa pakt leiding in Napels na sterke tweede raceLuna Rossa heeft de eerste dag van de Preliminary Regatta in Napels afgesloten met de klassementslei…
Lees verder
nieuwsIndia opent historisch internationaal raam met oefenduel tegen PanamaHet Indische voetbalelftal speelt vrijdag in Bengaluru tegen Panama in wat het eerste vriendschappel…
Lees verder
recapNew Zealand 1–5 Belgium: samenvatting (WK)België won overtuigend met 5-1 van Nieuw-Zeeland in een WK-wedstrijd. Leandro Trossard scoorde tweem…
Lees verderErop af — tickets, reizen & rondleidingen
New Zealand — wedstrijdtickets
Bekijk tickets New Zealand — voetbalreis
Bekijk reizen Externe partners — PannaGo kan een vergoeding ontvangen.
Clubwaarde Binnenkort
Prijzenkast Binnenkort
Bestuur & staf Binnenkort