4
Geprojecteerde punten / wedstrijd
—
Marktwaarde
Fit
Geen blessure gemeld
Statistieken per seizoen
10Duels
622Minuten
2Goals
0Assists
6.60Rating
| Seizoen | Club | Duels | Minuten | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 622 | 2 | 0 | 6.60 | |
| 2025/26 | 37 | 2.887 | 8 | 5 | 7.26 | |
| 2024/25 | 63 | 1.664 | 2 | 4 | 6.80 | |
| 2023/24 | 45 | 2.072 | 4 | 7 | 6.80 | |
| 2022/23 | 52 | 1.949 | 9 | 2 | 7.24 | |
| 2021/22 | 13 | 776 | 1 | 0 | — |
Transfers
2026-02-01
Anderlecht
SunderlandTransfer
2022-07-01
LDU Quito U20
AnderlechtN/A
Prijzenkast
Supercopa de EcuadorEcuador · 2021
Supercopa de EcuadorEcuador
Is N. Angulo een goede draftkeuze?
N. Angulo (MID, Ecuador) heeft een geprojecteerde score van 4 punten per wedstrijd.
