Zasady gry i punktacja
Dogrywka się liczy; seria rzutów karnych już nie. Punkty zdobywają wyłącznie zawodnicy, którzy faktycznie zagrali. Punkty za akcję i pozycję:
| Akcja | Bramkarz | Obrońca | Pomocnik | Napastnik | Magic Coach |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięstwo | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Remis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Czyste konto | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Obroniony karny | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Za bramkę | 20 | 12 | 8 | 5 | 0 |
| Za wykorzystany karny | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Za asystę | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Bramka samobójcza | −10 | −10 | −10 | −10 | 0 |
| Żółta kartka | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Druga żółta | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Czerwona kartka | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 |
Atuty i moduły
Magic Coach
Na starcie otrzymujesz kraj-trenera. Wystaw trenera jeden raz na mecz tego kraju, by zgarnąć bonus (zwycięstwo +5 / remis +2 / czyste konto +3).
Jacob Dubeltówka
Jednorazowo: wszystkie Twoje punkty (także ujemne) liczą się w tym jednym meczu podwójnie.
Punkty własne
Reszta Twojego budżetu z licytacji to Twój jednorazowy wynik startowy.