
Spain
Stadium

Plantel
24 players · updated daily
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| GKJoep Schouten | — | — | — | — | |
| GKBram Koning | — | — | — | — | |
| GKDaan Jansen | — | — | — | — | |
| 1 | 31 | Spain | 183 | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFMilan Hendriks | — | — | — | — | |
| DEFTijn Bos | — | — | — | — | |
| DEFKai Smit | — | — | — | — | |
| DEFRuud Veenstra | — | — | — | — | |
| DEFJoep Prins | — | — | — | — | |
| DEFBram Willems | — | — | — | — | |
| 24 | 28 | Spain | 174 | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDTijn Bos | — | — | — | — | |
| MIDKai Smit | — | — | — | — | |
| MIDRuud Veenstra | — | — | — | — | |
| MIDJoep Prins | — | — | — | — | |
| MIDBram Willems | — | — | — | — | |
| 18 | 27 | Spain | 181 | — | |
| 6 | 30 | Spain | 189 | — |
| # | Player | Age | Nat. | Height | Market value |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTTijn Bos | — | — | — | — | |
| ATTKai Smit | — | — | — | — | |
| ATTRuud Veenstra | — | — | — | — | |
| ATTJoep Prins | — | — | — | — | |
| ATTBram Willems | — | — | — | — | |
| 26 | 33 | Spain | 187 | — |
Market values will soon be linked to an external source.
Spain FAQ
How many players are in Spain's squad?
Spain currently has 24 players for WK, updated daily.
Which stadium does Spain play in?
Spain plays at Santiago Bernabéu in Madrid (capacity 83.186).
When was Spain founded?
Spain was founded in 1913.
Which league does Spain play in?
Spain plays in WK.
News · Spain
All news
nieuwsDunkley beoogt Europese titel met Spaans walking football-teamSimon Dunkley, die uitkomt voor Real Calahonda, wil met Spanje de Walking Football European Nations …
Read more
nieuwsSpanje vernietigt Kroatië met glansrol Lamine Yamal; twee doelpunten voor Barcelona-talentSpanje boekte een overtuigende zege op Kroatië in de Nations League, met een doelpunt en assist van …
Read more
nieuwsGordon steunt Tuchel: 'Ballbezit zit niet in ons DNA als Engeland'Anthony Gordon heeft zich achter Thomas Tuchel geschaard in diens stelling dat het controleren van w…
Read more
nieuwsIniesta: Messi volledig stoppen is onmogelijk, Spain moet op eigen sterkte vertrouwenAndres Iniesta adviseert Spanje om in de WK-finale tegen Argentinië niet al hun energie te verspille…
Read more
nieuwsPorro tevreden bij Tottenham, maar sluit Barcelona-transfer niet uitPedro Porro heeft zich via een contractverlenging tot 2031 aan Tottenham Hotspur gebonden, maar slui…
Read more
recapSpain 3–0 Austria: samenvatting (WK)Spain en Austria speelden 3–0 in WK. Doelpunten: Mikel Oyarzabal 36', Pedro Porro 66', Mikel Oyarzab…
Read moreGo see it live — tickets, trips & tours
External partners — PannaGo may earn a commission.