Reglas y puntos
La prórroga cuenta; la tanda de penaltis no. Solo puntúan los jugadores que realmente participaron. Puntos por acción y posición:
| Acción | Portero | Defensa | Centrocampista | Delantero | Magic Coach |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Empate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Portería a cero | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Para un penalti | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Por gol | 20 | 12 | 8 | 5 | 0 |
| Por penalti marcado | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Por asistencia | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Gol en propia puerta | −10 | −10 | −10 | −10 | 0 |
| Tarjeta amarilla | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Segunda amarilla | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Tarjeta roja | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 |
Comodines y módulos
Magic Coach
Al inicio recibes una selección de entrenador. Usa al entrenador una sola vez en un partido de esa selección para conseguir un bonus (victoria +5 / empate +2 / portería a cero +3).
Jacob Doble
Una sola vez: todos tus puntos (también los negativos) cuentan doble en ese partido concreto.
Puntos propios
Lo que sobre de tu presupuesto de subasta es tu puntuación inicial única.